Lietuviškai
  • English
Valiuta:
EUR
  • GBP
  • NOK
  • USD
  • Prisijungimas
Prisijungti
  • English
Prekių krepšelis
Krepšelis tuščias.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.
Uždaryti
SmartOnly.eu - kokybei ir komfortui!
Ieškoti

30 dienų grąžinimo garantija
Pristatymas per 2-3 dienas

       
  • IŠMANŪS daiktai
      • Išmanūs laikrodžiai sportui ir laisvalaikiui
      • Kuprinės
      • Išmaniosios ausinės
      • Nešiojami kompiuteriai
      • Išorinės baterijos ir įkrovikliai
      • Dulkių siurbliai ir priedai
      • Išmanieji namai
      • Duomenų laikmenos
      • Svarstyklės
      • Kompiuterių priedai
      • Garso kolonėlės
      • Išmanieji telefonai
      • Išmanieji televizoriai
      • Virtuvės technika
      • Elektrinės antklodės
      • Prožektoriai ir lemputės
      • Laikrodžių priedai
      • Vaikams
      • Klimato kontrolės prietaisai
      • Gyvūnams
      • Vaizdo stebėjimo ir veiksmo kameros
      • Sveikatos priežiūrai
      • Kūno priežiūros prietaisai
      • Šildytuvai
      • Oro kondicionieriai
      • Termostatai
      • Oro drėkintuvai
      • Oro sausintuvai
      • Oro valytuvai
      • Monitoriai
      • Projektoriai
      • Aksesuarai
      • Žaidimų pultai ir vairai
      • E-paspirtukai
      • Elektriniai dviračiai
      • Sodui
  •  
  • BATERIJOS
  •  
  • PREKĖS SU DEFEKTAIS
  •  
  • EZOTERIKA
      • Taro kortos, knygos
      • Pokerio kortos
      • Dėlionės, šachmatai, stalo žaidimai
      • Kauliukai
      • Smilkalai
      • Kitos ezoterikos prekės
  •  
  • SMART FASHION
      • Kvepalai
      • Kojinės
  •  
  • DOVANŲ KUPONAI
  •  
  • AKCIJOS
  •  
  • BLOG'as

Prekių katalogas

  • IŠMANŪS daiktai
    • Išmanūs laikrodžiai sportui ir laisvalaikiui
    • Kuprinės
    • Išmaniosios ausinės
    • Nešiojami kompiuteriai
    • Išorinės baterijos ir įkrovikliai
    • Dulkių siurbliai ir priedai
    • Išmanieji namai
    • Duomenų laikmenos
    • Svarstyklės
    • Kompiuterių priedai
    • Garso kolonėlės
    • Išmanieji telefonai
    • Išmanieji televizoriai
    • Virtuvės technika
    • Elektrinės antklodės
    • Prožektoriai ir lemputės
    • Laikrodžių priedai
    • Vaikams
    • Klimato kontrolės prietaisai
    • Gyvūnams
    • Vaizdo stebėjimo ir veiksmo kameros
    • Sveikatos priežiūrai
    • Kūno priežiūros prietaisai
    • Šildytuvai
    • Oro kondicionieriai
    • Termostatai
    • Oro drėkintuvai
    • Oro sausintuvai
    • Oro valytuvai
    • Monitoriai
    • Projektoriai
    • Aksesuarai
    • Žaidimų pultai ir vairai
    • E-paspirtukai
    • Elektriniai dviračiai
    • Sodui
  • BATERIJOS
  • PREKĖS SU DEFEKTAIS
  • EZOTERIKA
    • Taro kortos, knygos
    • Pokerio kortos
    • Dėlionės, šachmatai, stalo žaidimai
    • Kauliukai
    • Smilkalai
    • Kitos ezoterikos prekės
  • SMART FASHION
    • Kvepalai
    • Kojinės
  • DOVANŲ KUPONAI
  • AKCIJOS
  • BLOG'as
    SmartOnly.eu - kokybei ir komfortui!    
Iki nemokamo pristatymo liko
Pristatysime nemokamai!
Pradžia/IŠMANŪS daiktai/Išmanieji telefonai
  •   Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 1
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 2
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 3
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 4
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 5
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 6
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 7
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 8
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 9
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 10
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 11
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 12
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 13
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 14
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 15
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 16
      Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 17
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 1
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 2
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 3
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 4
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 5
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 6
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 7
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 8
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 9
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 10
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 11
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 12
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 13
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 14
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 15
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 16
    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 17

    Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15

    Kodas: 72821
    Pasiteirauti apie prekę
    Pridėti į Mėgstamas
    Kaina 51405 € su PVM
    Netinka kaina? Siūlyk savo!

    Pristatysime per 2-3 darbo dienas!

    Prekės pristatymas gali užtrukti ilgiau (4-14 d.d.), kadangi šiuo metu jos neturime sandėlyje.

    Į krepšelį  
    Gamintojas
    Xiaomi
    • Prekės aprašymas
    • Pirkėjų atsiliepimai
    Gamintojas Xiaomi
    Gross depth (mm) 40.00 mm
    Gross height (mm) 184.00 mm
    Gross weight 0.30 kg
    Gross width (mm) 84.00 mm
    Net weight 0.20 kg
    Packing quantity 1.00 pc(s)
    Paper/Pasteboard 90.00 g
    Plastic (No PET) 10.00 g
    Tare weight (kg) 0.10 kg
    TI weight (kg) 0.07 kg
    Volume (m3) 0.00 m³
    Classification of battery CL126:NE:2016-12-09
    Composition of battery CL127:KT:2016-12-09
    Type of battery Accumulator
    Embeeded battery Yes
    WEEE tax Yes
    WEE classification CL109:6:2017-04-01
    Producer Xiaomi
    Palette Qty 2795 pc(s)
    Display 1220 x 2772 pixels
    Bluetooth version 5.4
    Operating system version 15
    Display type AMOLED
    4G Yes
    Colour of product Mocha Brown
    Wi-Fi Yes
    Wi-Fi standards 802.11a/b/g/n/ac/ax
    Producer product name Note 15 Pro+
    Producer product family Redmi
    Main camera resolution 200+8+2 MP
    Secondary camera resolution 32 MP
    Internal RAM 8 GB
    Processor family Qualcomm
    Operating system installed Android
    Bluetooth Yes
    Internal storage capacity 256 GB
    SIM card capability Dual SIM
    5G Yes
    Secondary camera Yes
    Display diagonal 6.83 "
    Warranty 24 month(s)
    Išbandei? Būk pirmas ir įvertink - padėk kitiems apsispręsti.
    Rašyti atsiliepimą  
  • Jus taip pat gali dominti

    Apple iPhone 15 128GB Blue Apple iPhone 15 128GB Blue  
    Apple iPhone 15 128GB Blue
    Kodas: MTP43PX/A
    Kaina 103361 € su PVM
    Į krepšelį 
    Samsung Galaxy Xcover 7 (G556) (Black) Dual SIM 6.6 PLS LCD 1080x2408,2.2GHz&2.0GHz,128GB,6GB RAM,Android 14,WiFI,BT,5G Samsung Galaxy Xcover 7 (G556) (Black) Dual SIM 6.6 PLS LCD 1080x2408,2.2GHz&2.0GHz,128GB,6GB RAM,Android 14,WiFI,BT,5G  
    Samsung Galaxy Xcover 7 (G556) (Black) Dual SIM 6.6 PLS LCD 1080x2408,2.2GHz&2.0GHz,128GB,6GB RAM,Android 14,WiFI,BT,5G
    Kodas: SM-XCover 7 Black 128 5G
    Kaina 26064 € su PVM
    Į krepšelį 
    Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine  
    Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine
    Kodas: MXVX3HX/A
    Kaina 104397 € su PVM
    Į krepšelį 
    Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (G736) (Black) Dual SIM 6.6 PLS LCD 1080x2408,2.4GHz&1.9GHz,128GB,6GB RAM,Android 12,WiFI,BT,5G Samsung  
    Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (G736) (Black) Dual SIM 6.6 PLS LCD 1080x2408,2.4GHz&1.9GHz,128GB,6GB RAM,Android 12,WiFI,BT,5G Samsung
    Kodas: SM-XCover 6 Pro Black-128
    Kaina 26067 € su PVM
    Į krepšelį 
  • Pagalba

    • Pristatymo sąlygos
    • Apmokėjimo būdai
    • Garantijos
  • Pristatymas
  •  
  • Apmokėjimas
  •  
  • Grąžinimas ir garantijos
  •  
  • Privatumo politika
  •  
  • Kontaktai
SmartOnly.eu - kokybei ir komfortui!
© 2026 MB "Atraskime". Be MB "Atraskime" sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.
El. parduotuvių kūrimas: verskis.lt
Xiaomi Redmi | Note 15 Pro+ | Mocha Brown | 6.83 " | AMOLED | 1220 x 2772 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15
Į krepšelį -